本方案由河南省公安司法鉴定中心环境损害鉴定(森林)分中心制定,旨在补齐土壤与地下水环境损害司法鉴定能力短板,服务黄河流域生态保护。项目按2023—2026 三年分阶段建设,总预算 600 万元,逐年完善实验室功能、仪器装备与人才队伍,最终建成省内一流、覆盖土壤 / 地下水全流程鉴定、可支撑省本级及市县办案的司法鉴定机构。建设内容包含现场踏勘、样品采集保存、预处理、理化分析、数据研判等功能区与配套仪器,第一年夯实基础、第二年配齐大型仪器、第三年强化软硬件,全面满足公安司法与生态环境损害鉴定需求。
序号 | 事项 | 场所 | 配置 | 单位 | 主要用途 |
1 | 功能实验室 | 实验室 | 采样工具和快速检测仪器存放室 | 间 | 仪器存放 |
样品储存室(柜) | 间 | 样品保存 | |||
样品预处理室 | 间 | 样品预处理 | |||
理化分析室 | 间 | 理化分析 | |||
大型仪器室 | 间 | 分析鉴定 | |||
2 | 现场踏勘 | 现场 | GPS 定位仪 | 台 | 用于勘察定位 |
照相机 | 台 | 用于现场取证 | |||
激光测距仪 | 台 | 测量距离 | |||
水位测量仪 | 台 | 测量水位 | |||
便携式水质重金属检测仪 | 台 | 分析水样中的重金属含量 | |||
便携式多参数水质测定仪 | 台 | 分析水样中的常见理化指标 | |||
便携式 X 射线荧光分析仪 | 台 | 分析土壤和违法填埋物的重金属含量 | |||
3 | 样品采集 | 现场 | 土壤采样设备 | 套 | 采集土壤样品工具 |
地下水采样设备 | 套 | 采集水样品工具 | |||
气体采样设备 | 套 | 采集气体样品工具 | |||
采集刀/铁铲/镊子/指南针/抄网/望远镜 | 套/台 | 采集生物样品工具 | |||
4 | 试剂和样品保存 | 样品储存室、样品预处理室 | 便携式冷藏箱 | 个 | 样品低温保存 |
样品和试剂保存冰箱 | 台 | 试剂样品常规低温保存 | |||
药品柜 | 个 | 保存试剂 | |||
5 | 样品预处理 | 样品储存室、样品预处理室 | 恒温水浴锅 | 台 | 加热样品 |
恒温振荡培养箱(摇床 | 台 | 生物样品培养 | |||
微波消解仪 | 台 | 分解土壤等样品,提取其中的目标化学物质 | |||
蒸馏装置 | 套 | 蒸馏样品 | |||
抽滤装置 | 套 | 对于样品中成分进行抽滤 | |||
烘箱 | 台 | 干燥样品或者器皿 | |||
离心机 | 台 | 离心分离样品 | |||
分析天平 | 台 | 称量样品 | |||
通风橱 | 个 | 样品处理时通风隔离 | |||
磁力搅拌器 | 台 | 混匀样品 | |||
移液管、微量移液器 | 套 | 转移液体或者试剂 | |||
涡旋混合仪 | 台 | 混匀样品 | |||
旋转蒸发仪 | 台 | 蒸发溶剂浓缩样本 | |||
氮吹仪 | 台 | 浓缩样本 | |||
6 | 样品检测 | 理化分析 | pH 计 | 台 | 测量酸碱度 |
温度计 | 支 | 测温 | |||
氧化还原电位仪 | 台 | 测量反应过程 | |||
电导率仪 | 台 | 测量样液导电率 | |||
浊度计 | 台 | 测量样液浑浊程度 | |||
大型仪器室 | 显微拉曼光谱仪 | 台 | 分析微量有机物 | ||
气相色谱仪 | 台 | 分析可气化微量有机物 |
战略契合度高:紧扣黄河流域生态保护和高质量发展国家战略,贴合河南省生态环境治理三年行动计划,精准对接公安司法实战需求。
规划科学可落地:采用三年梯度建设模式,循序渐进补齐能力短板,预算分配合理,各阶段目标清晰、任务明确,可操作性强。
全链条功能覆盖:围绕鉴定全流程搭建功能实验室与装备体系,覆盖现场踏勘、样品采集、保存、预处理、检测分析全环节,可实现涉环境损害鉴定业务全范围覆盖。
实战导向鲜明:立足公安涉林案件办理核心需求,精准补齐土壤和地下水鉴定能力短板,同步带动市县两级鉴定机构建设,切实解决基层鉴定难、鉴定贵、鉴定周期长的行业痛点。
合规性与专业性强:严格对标司法部、生态环境部相关规范文件,建设标准完全符合环境损害司法鉴定机构的行业准入与执业要求,设备配置贴合土壤和地下水鉴定的专业技术需求。
电话客服
微信客服

公众号

回到顶部